|
CAMPEONATO NACIONAL DE MEDIO MARATON 21 Km
CLASIFICACION GENERAL VARONES
CLASIF. APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 CORTINEZ OSCAR 30 1.05,28
2 COMBA GUSTAVO 30 1.05,51
3 AMAYA OSCAR 35 1.06,08
4 BARSOLA MIGUEL 20 1.06,14
5 NUÑEZ DARIO 25 1.06,58
6 DASILVA LEONARDO 20 1.07,22
7 LUNA JOSE 30 1.07,38
8 FERNANDEZ DIEGO 30 1.08,29
9 IBAÑEZ ANTONIO 35 1.08,36
10 GIMENEZ ALEJANDRO 25 1.08,45
11 KIFEL ANTONIO 25 1.08,56
12 LEON HARD HECTOR 30 1.10,20
13 FIGUEROA SANTIAGO 19 1.10,28
14 RIOS RICARDO 40 1.11,05
15 ALFONSIN CRISTIAN 30 1.11,32
16 CHANAMPA NICOLAS 30 1.12,06
17 MOURELE JORGE 20 1.12,30
18 AGUERO JOSE 30 1.12,31
19 KIEFEL CARLOS 25 1.12,56
20 OLMEDO IVAN 30 1.13,28
21 ANDEMATEN DIEGO 20 1.13,48
22 PEDERNERA DARIO 25 1.14,08
23 LESCANO CLAUDIO 35 1.14,25
24 MANSILLA MARCELO 30 1.14,56
25 TELECHEA NESTOR 20 1.16,03
26 PEREZ CARLOS 30 1.16,11
27 BRAVO PASTOR 40 1.16,46
28 PERALTA HECTOR 20 1.16,50
29 DASILVA OMAR 40 1.16,54
30 MAIDANA MIGUEL 40 1.16,56
31 DIAZ MODESTO 40 1.17,02
32 GOMEZ DANIEL 30 1.17,10
33 GODOY ISMAEL 19 1.17,18
34 ALIANO CARLOS 40 1.17,31
35 RUIZ FERNANDO 25 1.18,29
36 BRAUN FEDERICO 25 1.18,36
37 ROMERO FRANCISCO 45 1.19,43
38 CUBAS MARIO 20 1.19,46
39 MARTIARENA RODOLFO 25 1.20,45
40 GALVAN LUIS 25 1.20,47
41 LEIVA EMANUEL 19 1.20,52
42 DONOSO VICTOR 20 1.21,49
43 ACOSTA MARCELO 30 1.21,50
44 MANSILLA JUAN 45 1.22,17
45 ACUÑA ESTEBAN 25 1.22,40
46 PERFUMO PEDRO 50 1.22,43
47 ALONSO SEBASTIAN 25 1.22,50
48 YAMARTINO CESAR 25 1.23,43
49 GONZALEZ JAVIER 30 1.23,43
50 MUÑOZ ARIEL 30 1.24,02
51 ACUÑA TOMAS 25 1.24,41
52 AGNELLI FERNANDO 40 1.24,56
53 MENDOZA MANUEL 40 1.25,02
54 PEREYRA FERNANDO 35 1.25,11
55 VELAZQUEZ DAMIAN 19 1.25,19
56 DE LA FUENTE OSVALDO 45 1.25,57
57 DOMENIGINI RUBEN 30 1.26,00
58 SILVA HECTOR 40 1.26,20
59 ZANGLA ALELANDRO 35 1.26,49
60 CASERES EDUARDO 40 1.27,02
61 POSTIZI CLAUDIO 25 1.27,34
62 PERI JUAN 40 1.27,39
63 MONDALVILLA JULIO 35 1.28,10
64 PONCE NELSON 40 1.28,16
65 CAMPO CARLOS 55 1.28,41
66 TIDONI RUBEN 19 1.28,50
67 MILANO LUIS 50 1.29,25
68 CASTRO EDUARDO 40 1.29,57
69 CASTET ARIEL 25 1.30,21
70 SAN VICENTE JORGE 40 1.31,00
71 TOMAS CARLOS 45 1.31,35
72 FRANCO JUAN 45 1.31,41
73 SUEDE JAIME 45 1.32,06
74 DAYRAUT GUILLERMO 55 1.32,16
75 VIERA VENTURA 40 1.32,21
76 MAGALLANES ATILIO 40 1.32,38
77 BAUTIER EDUARDO 50 1.32,42
78 PEREYRA LUIS 55 1.32,47
79 RODRIGUEZ RAUL 50 1.32,51
80 TRUCO EDUARDO 45 1.33,00
81 GONZALEZ MAXIMILIANO 19 1.33,10
82 MURACAMI HIDEO 60 1.33,14
83 DIEOZQUES JUAN 55 1.33,32
84 MAURIL OMAR 35 1.34,10
85 ERBELE WALTER 30 1.34,16
86 VEGA MARCELO 40 1.34,17
87 BOSEL OSVALDO 35 1.34,18
88 ASEF JUAN 55 1.34,22
89 DRAGO ALBERTO 45 1.34,46
90 BERCHI MARIO 40 1.34,50
91 CABRERA EDUARDO 20 1.35,02
92 PEREYRA NORBERTO 65 1.35,07
93 LOPEZ HECTOR 19 1.35,18
94 POSE OSVALDO 40 1.35,21
95 GAJARDO CARLOS 45 1.35,47
96 RUBILAR SERGIO 35 1.36,58
97 SANSI LEONARDO 40 1.37,12
98 MARCHESE SALVADOR 60 1.38,12
99 DA SILVA HORACIO 40 1.38,36
100 TOMARO PASCUAL 45 1.38,43
101 IOVANE DANIEL 35 1.38,47
102 BRAGONI JUAN 55 1.38,51
103 SOSA LUIS 40 1.39,00
104 MINENA DANIEL 40 1.39,22
105 LOPEZ MARIO 45 1.39,42
106 ARREGUI CHOLO 55 1.39,53
107 HOMPS PABLO 50 1.39,58
108 CARBALLO JAVIER 30 1.40,22
109 TORNESE ANGEL 35 1.40,29
110 LENSI LEONARDO |20 1.40,34
111 PASCUAL ANTONIO 30 1.41,17
112 ARANDA EUCLIDES 50 1.41,36
113 IOVANE GABRIEL 25 1.42,09
114 PARALS MARIO 55 1.42,29
115 MUELAS MARCELO 55 1.42,42
116 FERREIRO JOSE 50 1.43,00
117 SALOMON JORGE 50 1.43,07
118 CABRERA TRIAS JUAN 50 1.43,50
119 LEIVA PEDRO 55 1.44,22
120 MARTINEZ VICTOR 55 1.44,32
121 ESCOBAR MARCOS 60 1.44,44
122 GONZALEZ JULIO 35 1.45,00
123 ZAPATA GUILLERMO 55 1.45,41
124 BERBEL DAVID 50 1.46,00
125 RIVERO WALTER 40 1.46,20
126 FIGUEROA ALEJANDRO 25 1.46,48
127 MARTI OSCAR 45 1.47,30
128 LOPEZ ROLANDO 45 1.48,43
129 DENENE RUBEN 50 1.48,56
130 ORSI NESTOR 50 1.49,13
131 GUSTAVZON ENRIQUE 50 1.49,37
132 AGUERO JUAN 40 1.49,46
133 TORRES CARLOS 40 1.50,27
134 LALO DAMIAN 35 1.51,38
135 GOMEZ RAUL 40 1.51,46
136 GONZALEZ ANGEL 45 1.52,04
137 MAROÑAS DANIEL 35 1.52,41
138 REGUERO NORBERTO 65 1.52,48
139 GALISI SERGIO 35 1.53,42
140 SALON HECTOE 40 1.54,21
141 JORGIADIS RAMON 50 1.54,35
142 OROÑO ANGEL 35 1.56,13
143 COTTONEO MARIO 40 1.56,23
144 RODRIGUEZ AGUSTIN 60 1.56,33
145 BRIGUES HECTOR 55 1.56,44
146 VARGAS RAMON 45 1.56,53
147 MANILLO LUIS 45 1.57,00
148 DEFALCO SERGIO 30 1.57,06
149 POGONELLI JUAN 55 1.57,09
150 FERNANDEZ EMILIO 60 1.59,30
151 SUAREZ RICARDO 50 1.59,39
152 DALESANDRO JUAN 65 2.00,19
153 FORMIGO EDGARDO 65 2.01,17
154 FERNANDEZ ROQUE 65 2.02,19
155 BLANCO OSCAR 55 2.03,10
156 GARCIA ANDRES 35 2.03,20
157 EYREA JOSE 45 2.03,30
158 COMPARIM PEDRO 55 2.03,49
159 SANCHEZ MANUEL 60 2.06,18
160 ALLVAREZ ROBERTO 45 2.07,00
161 HERBOZTEIN DEMIAN 20 2.08,21
162 VALDOVINO MIGUEL 50 2.08,40
163 GAVILANES MANUEL 50 2.11,31
164 PANTANO RAUL 50 2.12,18
165 BEITIA JORGE 55 2.13,00
166 GUILLAN HORACIO 45 2.14,36
167 MACHADO CESAR 45 2.15,15
168 PAN CESAR 30 2.17,17
169 PEREZ GABRIEL 25 2.18,01
170 MICHELLI JUAN 60 2.23,20
171 LATORRE JORGE 30 2.29,29
CLASIFICACION CIEGOS
1 ASTORECA PABLO 30 1.33,44
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
1 PAEZ VERONICA 25 1.17,55
2 PREUSLER ROXANA 20 1-18,16
3 GODOY ROSA 20 1.19,36
4 GOYENECHE ANGELA 40 1.20,43
5 ALLAY CARINA 25 1.21,17
6 ALVES DASILVA MARILEY 35 1.24,37
7 ESPARZA NOELIA 20 1.26,46
8 LUISETI ROXANA 30 1.28,07
9 PUENTE ROMINA 25 1.28,30
10 CRUNDAL LEONOR 40 1.29,42
11 CORREA SUSANA 25 1.29,51
12 LOBO MARIA 20 1.32,31
13 TRUCO PAULA 19 1.32,58
14 MARTELE CLAUDIQA 30 1.34,04
15 VILLARREAL RITA 35 1.34,37
16 SIGAMPA CRISTINA 30 1.35,54
17 BELLONE NANCY 30 1.36,22
18 CABALLERO ALESANDRA 35 1.37,31
19 MILANO MARTA 45 1.40,44
20 DELPAPA ESTELA 50 1.41,08
21 VERSI MONICA 30 1.45,54
22 ZALAZAR ANTONIA 45 1.49,05
23 BARRIONUEVO TERESA 45 1.49,22
24 GATTARI MIRIAM 35 1.52,27
25 RODRIGUEZ GLADYS 45 1.52,32
26 DELA CRUZ ISIAR 20 1.52,39
27 DEBIASE LUISA 50 1.52,45
28 DICROCE SILVANA 19 1.15,42
29 MOTA MIRTA 50 1.19,28
30 SALVADOR BETTINA 30 2.01,06
31 OTERO TERESA 45 2.02,21
32 DEXTLER NELIDA 50 2.02,58
33 REICIA ADMSIC 19 2.04,15
34 CAIAPI GRACIELA 45 2.05,19
35 ZAPATA ANALIA 30 2.05,46
36 QUINTEROS MIRTA 50 2.06,03
37 SORONDO MARGARITA 35 2.10,44
38 CANEVA TERESA 55 2.16,30
39 LAVADIE PATRICIA 40 2.19,46
CLASIFICACION POR CATEGORIAS - VARONES
Juveniles
1 FIGUEROA SANTIAGO 19 1.10,28
2 GODOY ISMAEL 19 1.17,18
3 LEIVA EMANUEL 19 1.20,52
4 VELAZQUEZ DAMIAN 19 1.25,19
5 TIDONI RUBEN 19 1.28,50
6 GONZALEZ MAXIMILIANO 19 1.33,10
7 LOPEZ HECTOR 19 1.35,18
De 20 a 24
1 BARSOLA MIGUEL 20 1.06,14
2 DASILVA LEONARDO 20 1.07,22
3 MOURELE JORGE 20 1.12,30
4 ANDEMATEN DIEGO 20 1.13,48
5 TELECHEA NESTOR 20 1.16,03
6 PERALTA HECTOR 20 1.16,50
7 CUBAS MARIO 20 1.19,46
8 DONOSO VICTOR 20 1.21,49
9 CABRERA EDUARDO 20 1.35,02
10 LENSI LEONARDO 20 1.40,34
11 HERBOZTEIN DEMIAN 20 2.08,21
De 25 a 29
1 NUÑEZ DARIO 25 1.06,58
2 GIMENEZ ALEJANDRO 25 1.08,45
3 KIFEL ANTONIO 25 1.08,56
4 KIEFEL CARLOS 25 1.12,57
5 PEDERNERA DARIO 25 1.14,08
6 RUIZ FERNANDO 25 1.18,29
7 BRAUN FEDERICO 25 1.18,36
8 MARTIARENA RODOLFO 25 1.20,45
9 GALVAN LUIS 25 1.20,47
10 ACUÑA ESTEBAN 25 1.22,40
11 ALONSO SEBASTIAN 25 1.22,50
12 YAMARTINO CESAR 25 1.23,43
13 ACUÑA TOMAS 25 1.24,41
14 POSTIZI CLAUDIO 25 1.27,34
15 CASTET ARIEL 25 1.30,21
16 IOVANE GABRIEL 25 1.42,09
17 FIGUEROA ALEJANDRO 25 1.46,48
18 PEREZ GABRIEL 25 2.18,01
De 30 a 34
1 CORTINEZ OSCAR 30 1.05,28
2 COMBA GUSTAVO 30 1.05,51
3 LUNA JOSE 30 1.07,38
4 FERNANDEZ DIEGO 30 1.08,29
5 LEON HARD HECTOR 30 1.10,20
6 ALFONSIN CRISTIAN 30 1.11,32
7 CHANAMPA NICOLAS 30 1.12,06
8 AGUERO JOSE 30 1.12,31
9 OLMEDO IVAN 30 1.13,28
10 MANSILLA MARCELO 30 1.14,56
11 PEREZ CARLOS 30 1.16,11
12 GOMEZ DANIEL 30 1.17,10
13 ACOSTA MARCELO 30 1.21,50
14 GONZALEZ JAVIER 30 1.23,43
15 MUÑOZ ARIEL 30 1.24,02
16 DOMENIGINI RUBEN 30 1.26,00
17 ERBELE WALTER 30 1.34,16
18 CARBALLO JAVIER 30 1.40,22
19 PASCUAL ANTONIO 30 1.41,17
20 DEFALCO SERGIO 30 1.57,06
21 PAN CESAR 30 2.17,17
22 LATORRE JORGE 30 2.29,29
De 35 a 39
1 AMAYA OSCAR 35 1.06,08
2 IBAÑEZ ANTONIO 35 1.08,36
3 LESCANO CLAUDIO 35 1.14,25
4 PEREYRA FERNANDO 35 1.25,11
5 ZANGLA ALELANDRO 35 1.26,49
6 MONDALVILLA JULIO 35 1.28,10
7 MAURIL OMAR 35 1.34,10
8 BOSEL OSVALDO 35 1.34,18
9 RUBILAR SERGIO 35 1.36,58
10 IOVANE DANIEL 35 1.38,47
11 TORNESE ANGEL 35 1.40,29
12 GONZALEZ JULIO 35 1.45,00
13 LALO DAMIAN 35 1.51,38
14 MAROÑAS DANIEL 35 1.52,41
15 GALISI SERGIO 35 1.53,42
16 OROÑO ANGEL 35 1.56,13
17 GARCIA ANDRES 35 2.03,20
De 40 a 44
1 RIOS RICARDO 40 1.11,05
2 BRAVO PASTOR 40 1.16,46
3 DASILVA OMAR 40 1.16,54
4 MAIDANA MIGUEL 40 1.16,56
5 DIAZ MODESTO 40 1.17,02
6 ALIANO CARLOS 40 1.17,31
7 AGNELLI FERNANDO 40 1.24,56
8 MENDOZA MANUEL 40 1.25,02
9 SILVA HECTOR 40 1.26,20
10 CASERES EDUARDO 40 1.27,02
11 PERI JUAN 40 1.27,39
12 PONCE NELSON 40 1.28,16
13 CASTRO EDUARDO 40 1.29,57
14 SAN VICENTE JORGE 40 1.31,00
15 VIERA VENTURA 40 1.32,21
16 MAGALLANES ATILIO 40 1.32,38
17 VEGA MARCELO 40 1.34,18
18 BERCHI MARIO 40 1.34,50
19 POSE OSVALDO 40 1.35,22
20 SANSI LEONARDO 40 1.37,12
21 DA SILVA HORACIO 40 1.38,36
22 SOSA LUIS 40 1.39,00
23 MINENA DANIEL 40 1.39,22
24 RIVERO WALTER 40 1.46,20
25 AGUERO JUAN 40 1.49,46
26 TORRES CARLOS 40 1.50,27
27 GOMEZ RAUL 40 1.51,46
28 SALON HECTOE 40 1.54,21
29 COTTONEO MARIO 40 1.56,23
De 45 a 49
1 ROMERO FRANCISCO 45 1.19,43
2 MANSILLA JUAN 45 1.22,17
3 DE LA FUENTE OSVALDO 45 1.25,57
4 TOMAS CARLOS 45 1.31,35
5 FRANCO JUAN 45 1.31,41
6 SUEDE JAIME 45 1.32,06
7 TRUCO EDUARDO 45 1.33,00
8 DRAGO ALBERTO 45 1.34,46
9 GAJARDO CARLOS 45 1.35,47
10 TOMARO PASCUAL 45 1.38,43
11 LOPEZ MARIO 45 1.39,42
12 MARTI OSCAR 45 1.47,30
13 LOPEZ ROLANDO 45 1.48,43
14 GONZALEZ ANGEL 45 1.52,04
15 VARGAS RAMON 45 1.56,53
16 MANILLO LUIS 45 1.57,00
17 EYREA JOSE 45 2.03,30
18 ALLVAREZ ROBERTO 45 2.07,00
19 GUILLAN HORACIO 45 2.14,36
20 MACHADO CESAR 45 2.15,15
De 50 a 54
1 PERFUMO PEDRO 50 1.22,43
2 MILANO LUIS 50 1.29,25
3 BAUTIER EDUARDO 50 1.32,42
4 RODRIGUEZ RAUL 50 1.32,51
5 HOMPS PABLO 50 1.39,58
6 ARANDA EUCLIDES 50 1.41,36
7 FERREIRO JOSE 50 1.43,00
8 SALOMON JORGE 50 1.43,07
9 CABRERA TRIAS JUAN 50 1.43,50
10 BERBEL DAVID 50 1.46,00
11 DENENE RUBEN 50 1.48,56
12 ORSI NESTOR 50 1.49,13
13 GUSTAVZON ENRIQUE 50 1.49,37
14 JORGIADIS RAMON 50 1.54,35
15 SUAREZ RICARDO 50 1.59,39
16 VALDOVINO MIGUEL 50 2.08,40
17 GAVILANES MANUEL 50 2.11,31
18 PANTANO RAUL 50 2.12,18
De 55 a 59
1 CAMPO CARLOS 55 1.28,41
2 DAYRAUT GUILLERMO 55 1.32,16
3 PEREYRA LUIS 55 1.32,47
4 DIEOZQUES JUAN 55 1.33,32
5 ASEF JUAN 55 1.34,22
6 BRAGONI JUAN 55 1.38,51
7 ARREGUI CHOLO 55 1.39,53
8 PARALS MARIO 55 1.42,29
9 MUELAS MARCELO 55 1.42,42
10 LEIVA PEDRO 55 1.44,22
11 MARTINEZ VICTOR 55 1.44,32
12 ZAPATA GUILLERMO 55 1.45,41
13 BRIGUES HECTOR 55 1.56,44
14 POGONELLI JUAN 55 1.57,09
15 BLANCO OSCAR 55 2.03,10
16 COMPARIM PEDRO 55 2.03,49
17 BEITIA JORGE 55 2.13,00
De 60 a 64
1 MURACAMI HIDEO 60 1.33,14
2 MARCHESE SALVADOR 60 1.38,12
3 ESCOBAR MARCOS 60 1.44,44
4 RODRIGUEZ AGUSTIN 60 1.56,33
5 FERNANDEZ EMILIO 60 1.59,30
6 SANCHEZ MANUEL 60 2.06,18
7 MICHELLI JUAN 60 2.23,20
De 65 en adelante
1 PEREYRA NORBERTO 65 1.35,07
2 REGUERO NORBERTO 65 1.52,48
3 DALESANDRO JUAN 65 2.00,20
4 FORMIGO EDGARDO 65 2.01,17
5 FERNANDEZ ROQUE 65 2.02,19
CLASIFICACION POR CATEGORIAS - MUJERES
Juveniles
1 TRUCO PAULA 19 1.32,58
2 DICROCE SILVANA 19 1.55,42
3 REICIA ADMSIC 19 2.04,15
De 20 a 24
1 PREUSLER ROXANA 20 1.18,16
2 GODOY ROSA 20 1.19,36
3 ESPARZA NOELIA 20 1.26,46
4 LOBO MARIA 20 1.32,31
5 DELA CRUZ ISIAR 20 1.52,39
De 25 a 29
1 PAEZ VERONICA 25 1.17,55
2 ALLAY CARINA 25 1.21,17
3 PUENTE ROMINA 25 1.28,30
4 CORREA SUSANA 25 1.29,51
De 30 a 34
1 LUISETI ROXANA 30 1.28,07
2 MARTELE CLAUDIQA 30 1.34,04
3 SIGAMPA CRISTINA 30 1.35,54
4 BELLONE NANCY 30 1.36,22
5 VERSI MONICA 30 1.45,54
6 SALVADOR BETTINA 30 2.01,06
7 ZAPATA ANALIA 30 2.05,46
De 35 a 39
1 ALVES DASILVA MARILEY 35 1.24,37
2 VILLARREAL RITA 35 1.34,37
3 CABALLERO ALESANDRA 35 1.37,31
4 GATTARI MIRIAM 35 1.52,27
5 SORONDO MARGARITA 35 2.10,44
De 40 a 44
1 GOYENECHE ANGELA 40 1.20,43
2 CRUNDAL LEONOR 40 1.29,42
3 LAVADIE PATRICIA 40 2.19,46
De 45 a 49
1 MILANO MARTA 45 1.40,44
2 ZALAZAR ANTONIA 45 1.49,05
3 BARRIONUEVO TERESA 45 1.49,22
4 RODRIGUEZ GLADYS 45 1.52,32
5 OTERO TERESA 45 2.02,21
6 CAIAPI GRACIELA 45 2.05,19
De 50 a 54
1 DELPAPA ESTELA 50 1.41,08
2 DEBIASE LUISA 50 1.52,45
3 MOTA MIRTA 50 1.59,28
4 DEXTLER NELIDA 50 2.02,58
5 QUINTEROS MIRTA 50 2.06,03
De 55 a 59
1 CANEVA TERESA 55 2.16,30
|